- 12個月前(108)
- 12個月內(3)
- 3個月內(1)
- 1個月內
01室
02室
03室
04室
05室
06室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
313 373 $410 2024 -
393 468 - -
284 351 $130 1996 4.0%
284 351 $93 2005 15.3%
393 468 $270 2009 65.6%
313 373 $383 2013 47.1%
313 373 $178 2010 93.5%
393 468 - -
284 351 - -
284 351 $99 1993 -
393 468 $220 2010 71.9%
313 373 $232 2012 21.5%
313 373 - -
393 468 - -
284 351 $148 1998 -
284 351 $458 2019 -
393 468 $143 1999 78.5%
313 373 $90 2001 -
313 373 $380 2025 -
393 468 - -
284 351 - -
284 351 $318 2014 9.7%
393 468 - -
313 373 - -
313 373 - -
393 468 $438 2013 59.3%
284 351 $110 1993 -
284 351 $260 2011 63.5%
393 468 $325 2011 32.1%
313 373 $515 2018 0%
313 373 - -
393 468 - -
284 351 $560 2021 202.7%
284 351 - -
393 468 $88 2004 39.2%
313 373 - -
313 373 $552 2020 91.7%
393 468 - -
284 351 $75 2002 41.7%
284 351 - -
393 468 $540 2023 297.1%
313 373 $295 2012 80.1%
313 373 $457 2014 437.6%
393 468 $152 2006 12.5%
284 351 $415 2016 89.7%
284 351 $103 2006 26.4%
393 468 - -
313 373 $290 2012 46.5%
313 373 $580 2020 129.2%
393 468 - -
284 351 $538 2021 -
284 351 $392 2016 13.6%
393 468 $125 2002 1.6%
313 373 $78 2005 43.9%
313 373 $343 2012 289.8%
393 468 $173 1998 1.5%
284 351 $120 1999 -
284 351 $128 1994 -
393 468 $176 1995 -
313 373 - -
313 373 $200 2010 124.7%
393 468 - -
284 351 $421 2016 42.2%
284 351 $198 2010 17.9%
393 468 $528 2015 137.8%
313 373 $284 2012 58.7%
313 373 $75 2004 9.6%
393 468 $582 2014 23.8%
284 351 $70 2003 68.4%
284 351 $514 2021 173.1%
393 468 $264 2010 75.9%
313 373 $58 2003 65.9%
313 373 $164 2009 15.9%
393 468 $144 2005 -
284 351 - -
284 351 $170 2009 -
393 468 $240 2010 -
313 373 $118 2006 20.4%
313 373 $132 2007 24.5%
393 468 - -
284 351 $470 2017 193.8%
284 351 $408 2016 16.6%
393 468 $225 2009 69.2%
313 373 $558 2019 530.5%
313 373 $235 2010 38.2%
393 468 - -
284 351 - -
284 351 - -
393 468 $640 2021 141.5%
313 373 $175 2008 20.9%
313 373 $115 2005 39.1%
393 468 $278 2009 33.6%
284 351 $263 2011 75.3%
284 351 - -
393 468 $155 1999 -
313 373 $525 2021 54.4%
313 373 $185 2008 21.8%
393 468 - -
284 351 - -
284 351 $370 2013 70.5%
393 468 - -
313 373 $488 2017 28.4%
313 373 $537 2017 40.5%
393 468 $360 2010 -
284 351 $88 2004 31.2%
284 351 $392 2015 -
393 468 $155 1993 -
313 373 $95 2001 30.9%
313 373 - -
393 468 - -
284 351 - -
284 351 $370 2013 65.3%
393 468 $156 1999 10.0%
313 373 $542 2021 426.2%
313 373 - -
393 468 $140 1993 -
284 351 $120 1999 12.3%
284 351 $103 2005 14.4%
393 468 - -
313 373 $113 2006 21.8%
313 373 $293 2011 222.0%
393 468 $498 2014 243.4%
284 351 $273 2011 177.7%
284 351 $252 2011 30.6%
393 468 $197 1997 -
313 373 $219 2010 83.2%
313 373 - -
393 468 $349 2010 22.5%
284 351 $203 1997 -
284 351 $270 2011 -
393 468 $200 2009 12.4%
313 373 $136 1996 -
313 373 $288 2011 83.4%
343 410 - -
240 299 $350 2024 600.0%
240 299 - -
343 410 - -
313 373 $388 2014 138.0%
313 373 $148 1994 -
343 410 $620 2019 131.3%
240 299 $248 2012 24.6%
240 299 $390 2017 -
343 410 $188 1997 23.7%
313 373 - -
313 373 $270 2017 -
343 410 $730 2021 711.1%
240 299 $358 2012 59.1%
240 299 $80 2004 44.5%
343 410 $108 2005 19.8%
313 373 $280 2011 48.9%