• 12個月前(29)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
01室
02室
03室
04室
05室
06室
07室
08室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
286 420 $998 2015 0%
286 450 $301 2021 6.4%
285 450 $998 2015 0%
286 420 $300 2020 5.3%
285 450 $998 2015 0%
- - - -
285 420 $998 2015 0%
- - - -
286 420 $283 2016 277.3%
285 420 $46 2001 30.9%
286 420 $299 2022 16.3%
286 420 $290 2019 38.4%
286 450 $304 2023 6.3%
286 420 $300 2018 40.9%
285 285 $49 2002 -
286 420 $163 2013 136.2%
285 764 $54 2001 -
285 420 - -
286 450 $315 2021 12.5%
286 420 $276 2019 34.0%
286 420 $93 1996 -
285 450 $285 2020 353.8%
286 420 $75 2008 50.0%
286 420 $295 2021 67.6%
286 420 $179 2015 -
286 420 $222 2015 133.7%
286 450 $285 2018 -
286 420 $39 2005 61.0%
286 420 $200 2018 241.9%
285 420 $143 1997 27.7%
286 490 $70 2005 0.7%
286 420 $180 2014 9.2%
286 420 - -
286 420 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -