代價款額或價值 (以較高者為準) (HK$) | 印花稅收費 (HK$) | |
---|---|---|
超逾 | 不超逾 | |
- | $3,000,000 | $100 |
$3,000,000 | $3,528,240 | $100+超逾$3,000,000的款額的10% |
$3,528,240 | $4,500,000 | 1.5% |
$4,500,000 | $4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款額的10% |
$4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% |
$6,000,000 | $6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
$6,642,860 | $9,000,000 | 3% |
$9,000,000 | $10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款額的10% |
$10,080,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
$21,739,120 | - | 4.25% |
租約 | |
年期 | 印花稅 (將年租/平均年租/租金總值調高至最接近的$100計算。) |
---|---|
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% |
不超逾1年 | 租期內須繳租金總額的0.25% |
超逾1年但不超逾3年 | 年租或平均年租的0.5% |
超逾3年 | 年租或平均年租的1% |
租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的4.25%(如根據租約須付租金);否則如買賣不動產般繳付相同的印花稅% |
複本及對應本 | 每份5元 |
逾期罰款 | |
不超過1個月 | 印花稅款額的2倍 |
超過1個月,但不超過2個月 | 印花稅款額的4倍 |
其它情怳 | 印花稅款額的10倍 |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準,參閱印花稅收費,2024年2月28日更新。