• 12個月前(70)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
652 866 $275 1998 -
532 706 $620 2023 160.4%
397 530 $277 2012 111.6%
721 953 $385 2010 26.4%
652 866 $280 1998 -
532 706 $227 1998 -
397 530 $168 2007 3.1%
721 953 $450 2011 49.1%
652 866 $268 1998 -
532 706 $206 2002 9.3%
397 530 $175 2008 3.5%
721 953 $512 2012 74.6%
652 866 $277 1998 -
532 706 $228 1998 -
397 530 $75 2005 57.0%
721 953 $304 1998 -
652 866 $625 2016 15.3%
532 706 $259 1998 -
397 530 $566 2017 214.4%
721 953 $320 2009 3.0%
652 866 $646 2016 77.6%
532 706 $251 1998 -
397 530 $256 2010 22.5%
721 953 $363 1999 15.6%
652 866 $327 2009 17.4%
532 706 $228 1998 -
397 530 $166 2001 4.8%
721 953 $948 2020 117.9%
652 866 $680 2015 135.6%
532 706 $246 1998 -
397 530 $598 2018 63.8%
721 953 $316 1998 -
652 866 $282 1998 -
532 706 $358 2010 55.2%
397 530 $220 2010 23.6%
721 953 $309 1998 -
652 866 $430 2011 47.0%
532 706 $249 1998 -
397 530 $187 1998 -
721 953 $320 1998 -
652 866 $297 1998 -
532 706 $630 2017 170.5%
397 530 $235 2010 31.9%
721 953 $705 2015 177.0%
652 866 $299 1998 -
532 706 - -
397 530 $635 2021 162.6%
721 953 $1,000 2021 405.1%
652 866 $638 2014 109.7%
532 706 $233 2005 11.4%
397 530 $195 1998 -
721 953 $260 2002 -
652 866 $304 1998 -
532 706 $275 2008 6.1%
397 530 $600 2018 232.4%
721 953 $324 1998 -
652 866 $306 1998 -
532 706 $260 1998 -
397 530 $196 1998 -
721 953 $332 1998 -
652 866 $307 1998 -
532 706 $690 2023 1.4%
397 530 $210 2009 20.0%
721 953 $336 1998 -
652 866 $295 2005 4.6%
532 706 $280 2008 3.7%
397 530 $164 2007 16.2%
1,107 1,468 $1,368 2021 244.8%
652 866 $459 2011 145.3%
532 706 $200 2003 20.0%
321 428 $415 2016 53.7%