• 12個月前(38)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內(2)
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
201 292 $82 1993 -
146 212 $205 2015 64.0%
146 212 $52 2005 28.1%
201 292 $281 2020 118.0%
201 292 $118 2011 36.9%
146 212 $70 1996 3.0%
146 212 $61 2008 14.2%
201 292 $115 2010 25.0%
201 292 $97 2010 11.8%
146 212 $178 2024 28.8%
145 212 - -
201 292 $53 2006 21.0%
201 292 - -
145 212 - -
146 212 $270 2021 32.4%
201 292 $71 2008 -
201 292 $280 2015 101.4%
146 212 $231 2018 500.0%
146 212 $169 2015 81.2%
201 292 $89 1993 -
201 292 $113 2010 23.5%
146 212 $265 2020 42.5%
146 212 $253 2024 0%
201 292 $400 2018 506.1%
201 292 $280 2022 29.6%
146 212 $75 1994 -
146 212 $66 2009 46.7%
201 292 $68 2000 30.5%
201 292 $226 2014 76.6%
146 212 $115 2011 32.2%
146 212 $190 2016 -
201 292 $233 2016 -
201 292 $225 2014 218.4%
146 212 $208 2016 44.2%
146 212 $88 1999 -
201 292 $80 2007 29.2%
201 292 $140 2012 55.6%
145 212 - -
146 212 $92 1997 23.0%
201 292 $177 2013 29.2%
201 292 $80 2008 18.5%
146 212 $209 2017 319.7%
146 212 $108 1997 27.1%
201 292 $290 2018 447.2%