• 12個月前(44)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,181 1,605 $88 2004 -
- - - -
1,181 1,605 $245 1991 -
953 1,263 $278 2009 -
1,296 1,605 $869 2023 247.5%
953 1,263 $300 2008 51.6%
1,296 1,605 $1,000 2022 257.1%
953 1,263 $247 1991 -
1,185 1,605 - -
955 1,263 $612 2013 -
1,185 1,605 - -
955 1,263 $868 2021 171.2%
1,296 1,605 $263 2004 11.7%
1,020 1,263 $230 2001 7.3%
1,185 1,605 $330 2001 13.2%
955 1,263 $298 2008 68.5%
1,296 1,605 $1,058 2022 -
1,020 1,263 $605 1997 63.5%
1,202 1,605 $1,050 2021 145.3%
964 1,263 $575 1997 2.7%
1,202 1,605 - -
964 1,263 $917 2020 41.0%
1,202 1,605 $970 2019 14.1%
964 1,263 - -
1,202 1,605 $1,000 2020 15.2%
964 1,263 $462 2011 55.6%
1,202 1,605 $938 2017 222.3%
964 1,263 $778 2017 191.6%
1,202 1,605 $818 2014 243.7%
964 1,263 - -
1,296 1,605 $262 2002 -
964 1,263 - -
1,296 1,605 $263 2002 -
964 1,263 $352 2009 18.7%
1,202 1,605 $319 2001 37.2%
964 1,263 $775 2017 127.9%
1,202 1,605 $1,068 2022 99.6%
- - - -
1,296 1,605 $460 1996 -
1,020 1,263 $655 1997 -
- - - -
- - - -
1,221 1,605 $1,000 2018 197.6%
1,020 1,263 $448 1997 -
1,221 1,605 $1,066 2017 -
974 1,263 $800 2017 226.5%
1,296 1,605 $398 2007 8.1%
974 1,263 $167 2003 -
1,296 1,605 $295 2002 42.2%
1,020 1,263 - -
1,224 1,605 $420 2007 0%
976 1,263 $1,014 2022 33.4%
1,224 1,605 - -
976 1,263 $734 2014 158.4%
1,224 1,605 - -
1,020 1,263 $253 2002 -
1,296 1,605 $408 2006 9.2%
1,020 1,263 $435 1996 -