• 12個月前(92)
  • 12個月內(3)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,193 1,480 $344 2002 -
1,213 1,511 $915 2021 32.6%
1,220 1,511 $281 2003 -
1,193 1,480 $300 2004 11.1%
1,193 1,480 $371 2000 -
1,213 1,511 $900 2021 29.9%
1,213 1,511 $1,100 2018 288.7%
1,187 1,480 $630 2012 57.9%
1,193 1,480 $380 2002 -
1,220 1,511 $362 2002 -
1,220 1,511 $450 2005 55.2%
1,187 1,480 $900 2019 16.1%
1,192 1,479 $425 2001 -
1,219 1,510 $390 2002 -
1,212 1,510 $928 2016 152.2%
1,186 1,479 $849 2015 180.3%
1,192 1,479 $430 2001 -
1,219 1,510 $436 2001 -
1,212 1,510 $647 2011 41.6%
1,186 1,479 $545 2011 47.7%
1,192 1,479 $452 2000 -
1,212 1,510 $808 2013 71.9%
1,212 1,510 $530 2009 11.6%
1,186 1,479 $840 2024 30.0%
1,192 1,479 $461 2000 -
1,219 1,510 $465 2000 -
1,219 1,510 $427 2001 -
1,186 1,479 $550 2010 47.1%
1,186 1,479 $818 2014 54.5%
1,212 1,510 $870 2016 93.3%
1,212 1,510 $419 2001 -
1,186 1,479 $455 2007 13.8%
1,193 1,480 $557 1999 -
1,220 1,511 $405 2004 3.9%
1,220 1,511 $431 2001 -
1,187 1,480 $365 2002 -
1,187 1,480 $505 2009 6.3%
1,213 1,511 $495 2007 4.7%
1,213 1,511 $1,031 2018 489.1%
1,187 1,480 $740 2014 0%
1,192 1,479 $1,010 2020 112.6%
1,212 1,510 $780 2013 12.5%
1,212 1,510 $650 2010 41.3%
1,192 1,479 $413 2001 -
1,192 1,479 $900 2023 119.5%
1,219 1,510 $480 2004 4.0%
1,219 1,510 $433 2001 -
1,192 1,479 $430 2001 -
1,186 1,479 $1,023 2020 96.5%
1,212 1,510 $510 2000 -
1,212 1,510 $493 2000 -
1,186 1,479 $377 2002 13.3%
1,186 1,479 $546 1999 -
1,212 1,510 $928 2015 69.9%
1,219 1,510 $490 2000 -
1,192 1,479 $459 2000 -
1,187 1,480 $795 2014 40.2%
1,220 1,511 $515 2000 -
1,213 1,511 $970 2020 23.1%
1,193 1,480 $600 1999 -
1,187 1,480 $650 2010 32.6%
1,213 1,511 $408 2001 18.9%
1,213 1,511 $550 2010 11.1%
1,193 1,480 $460 2000 -
1,192 1,479 $550 2000 -
1,219 1,510 $490 2000 0%
1,219 1,510 $483 2000 -
1,192 1,479 $369 2001 34.0%
1,186 1,479 $590 2008 6.9%
1,219 1,510 $502 2000 -
1,212 1,510 $900 2017 86.1%
1,186 1,479 $580 2011 26.1%
1,192 1,479 $559 1999 -
1,212 1,510 $465 2007 16.6%
1,219 1,510 $501 2000 -
1,186 1,479 $810 2014 39.7%
1,187 1,480 $990 2016 81.7%
1,220 1,511 $428 2002 24.3%
1,220 1,511 $480 2000 -
1,193 1,480 $490 2000 -
1,193 1,480 $300 2004 41.8%
1,220 1,511 $587 1999 -
1,213 1,511 $788 2014 31.8%
1,187 1,480 $612 2008 17.2%
1,192 1,479 $569 1999 -
1,219 1,510 $1,208 2023 114.0%
1,219 1,510 $598 1999 -
1,186 1,479 $945 2016 24.3%
1,186 1,479 $1,165 2023 106.9%
1,219 1,510 $595 1999 -
1,219 1,510 $515 2006 10.0%
1,186 1,479 $815 2012 56.7%
2,168 2,816 $1,738 2012 24.3%
2,209 2,846 - -
2,209 2,841 $1,283 1999 -
2,168 2,816 $1,358 1999 -