• 12個月前(64)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
01室
02室
03室
04室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
959 1,116 $1,350 2011 114.6%
959 1,116 $2,200 2018 37.5%
910 1,050 $1,218 2008 50.4%
910 1,050 $506 1993 -
959 1,116 $2,200 2022 158.8%
959 1,116 $1,000 2008 68.9%
910 1,050 $1,280 2010 -
910 1,050 - -
959 1,116 - -
959 1,116 $1,550 2012 56.9%
910 1,050 $2,108 2020 27.8%
910 1,050 $620 1996 -
959 1,116 $730 2005 -
959 1,116 $1,680 2013 52.7%
910 1,050 $1,680 2014 17.6%
910 1,050 $700 2008 250.0%
959 1,116 $770 2006 -
959 1,116 $1,720 2023 26.8%
910 1,050 $723 1998 2.2%
910 1,050 $2,260 2021 35.3%
959 1,116 $615 1995 40.7%
959 1,116 $578 1999 -
910 1,050 $2,350 2018 236.7%
910 1,050 $890 1997 -
959 1,116 $2,380 2021 83.1%
959 1,116 $792 1994 -
910 1,050 $900 1997 16.1%
910 1,050 $542 2001 9.1%
959 1,116 $2,200 2015 -
959 1,116 $1,667 2012 91.0%
910 1,050 - -
910 1,050 - -
959 1,116 $2,050 2016 50.7%
959 1,116 $685 1996 37.0%
910 1,050 - -
910 1,050 $681 1996 0.0%
959 1,116 $660 2004 -
- 1,116 - -
910 1,050 $650 1998 -
910 1,050 $625 2000 -
959 1,116 $2,323 2020 133.0%
959 1,116 $535 2001 41.5%
910 1,050 $1,490 2011 0%
910 1,050 $540 2001 -
959 1,116 $2,200 2020 282.6%
959 1,116 - -
910 1,050 $668 1994 -
910 1,050 $630 1999 24.6%
959 1,116 - -
959 1,116 $725 2005 14.6%
910 1,050 $678 2000 4.3%
910 1,050 $1,260 2010 79.5%
959 1,116 $515 2002 -
959 1,116 $1,232 2010 32.5%
910 1,050 $1,500 2016 56.2%
910 1,050 $1,345 2010 1020.8%
959 1,116 $1,190 2010 66.4%
959 1,116 $719 1996 -
910 1,050 - -
910 1,050 $1,850 2024 147.3%
959 1,116 $1,750 2016 68.3%
959 1,116 $600 2000 41.2%
910 1,050 $833 2006 6.7%
910 1,050 - -
959 1,116 - -
959 1,116 $553 2002 20.9%
910 1,050 $2,260 2022 67.4%
910 1,050 - -
959 1,116 $638 2004 -
959 1,116 $530 2002 25.9%
910 1,050 $750 2005 6.2%
910 1,050 - -
959 1,116 $783 1996 -
959 1,116 $730 2005 -
910 1,050 $2,315 2022 153.8%
910 1,050 - -
959 1,116 $1,040 1997 -
959 1,116 $2,000 2012 37.9%
910 1,050 $728 1996 13.8%
910 1,050 $620 1995 24.0%