• 12個月前(64)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
220 - $468 2015 -
210 - $479 2015 -
222 - $444 2015 -
220 - $480 2015 -
210 - $508 2017 -
222 - $520 2022 10.8%
220 - $1,544 2015 -
210 - $476 2015 -
222 - $496 2015 -
220 - $503 2015 -
210 - $400 2021 15.5%
222 - $510 2015 -
220 - $371 2023 26.2%
210 - $482 2015 -
222 - $1,544 2015 -
220 - $512 2015 -
210 - $534 2015 -
222 - $536 2016 -
220 - $527 2015 -
210 - $533 2015 -
222 - $470 2021 12.1%
220 - $529 2015 -
210 - $548 2015 -
222 - $542 2015 -
220 - $535 2015 -
210 - $1,544 2015 -
222 - $557 2015 -
220 - $534 2015 -
210 - $523 2016 -
222 - $586 2015 -
220 - $554 2015 -
210 - $516 2015 -
222 - $556 2015 -
220 - $542 2015 -
210 - $520 2015 -
222 - $559 2015 -
220 - $563 2015 -
210 - $536 2015 -
222 - $585 2015 -
220 - $601 2015 -
210 - $528 2015 -
222 - $608 2015 -
220 - $478 2020 20.2%
210 - $544 2015 -
222 - $589 2015 -
220 - $572 2015 -
210 - $530 2015 -
222 - $572 2015 -
220 - $510 2021 17.0%
210 - $402 2023 -
222 - $617 2015 -
220 - $595 2015 -
210 - $538 2015 -
222 - $589 2015 -
220 - $574 2015 -
210 - $520 2019 9.0%
222 - $584 2015 -
220 - $637 2015 -
210 - $540 2015 -
222 - $591 2015 -
220 - $610 2015 -
210 - $544 2015 -
222 - - -
220 - $655 2015 -
210 - $597 2015 -
222 - $410 2023 32.5%