• 12個月前(74)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
859 1,075 $835 1998 0%
1,035 1,295 $603 2004 8.3%
904 1,155 $920 2012 371.8%
887 1,110 $1,146 1997 -
859 1,075 $1,788 2021 75.6%
1,035 1,295 $1,820 2020 335.4%
923 1,155 $628 1998 41.3%
889 1,110 $1,175 1997 -
859 1,075 $960 2010 61.1%
1,038 1,295 $2,000 2020 183.0%
904 1,155 $1,673 2018 73.0%
887 1,110 $1,080 2016 67.4%
859 1,075 $1,150 2017 9.9%
1,038 1,295 - -
904 1,155 $1,348 2023 101.2%
889 1,110 $888 1998 -
859 1,075 $1,261 1997 -
1,038 1,295 $743 1998 -
904 1,155 - -
887 1,110 $1,888 2019 37.3%
859 1,075 $1,450 2023 63.7%
1,035 1,295 $1,325 2014 46.4%
904 1,155 $1,360 2023 31.3%
889 1,110 $961 1998 -
861 1,075 $922 1998 -
1,035 1,295 $846 1998 -
904 1,155 $1,724 2020 153.5%
887 1,110 $1,408 2023 13.7%
861 1,075 $865 1998 -
1,038 1,295 $850 1998 -
904 1,155 $460 2001 34.8%
889 1,110 $1,016 1998 -
861 1,075 $908 1998 -
1,035 1,295 $1,460 2015 104.2%
923 1,155 $668 2007 12.4%
889 1,110 $717 1999 0.0%
859 1,075 $924 1998 -
1,035 1,295 $1,380 2013 58.0%
904 1,155 $673 1998 -
887 1,110 $1,230 2013 36.7%
861 1,075 $676 1999 4.7%
1,035 1,295 $1,415 2016 54.1%
923 1,155 $682 1998 -
887 1,110 $636 2006 59.0%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
861 1,075 $1,397 1997 -
1,038 1,295 $833 1998 -
904 1,155 $1,444 2022 75.7%
889 1,110 $600 2000 60.6%
859 1,075 $703 2007 6.8%
1,038 1,295 $782 1998 -
904 1,155 $700 1998 -
889 1,110 $754 1998 -
859 1,075 $830 2013 10.6%
1,038 1,295 $852 1998 -
904 1,155 $1,030 2012 48.6%
887 1,110 $1,510 2016 84.2%
861 1,075 $856 1998 -
1,038 1,295 $820 1998 -
904 1,155 $1,500 2017 41.5%
889 1,110 $1,174 1998 -
859 1,075 $810 2009 3.9%
1,038 1,295 $820 1998 -
923 1,155 $420 2003 -
887 1,110 $266 2019 10.0%
861 1,075 $892 1998 -
1,035 1,295 $1,885 2019 87.2%
923 1,155 $695 2006 14.1%
889 1,110 $824 1998 -
859 1,075 $45 2008 95.0%
1,035 1,295 $2,288 2021 123.1%
904 1,155 $1,478 2020 78.5%
887 1,110 $975 2010 6.5%
1,691 2,135 $1,623 2006 -
2,055 2,588 $2,850 2011 23.9%
1,812 2,286 $1,550 2005 55.0%
1,747 2,205 $1,030 2003 31.3%