• 12個月前(216)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
E室
F室
G室
H室
I室
J室
K室
L室
M室
N室
O室
P室
Q室
R室
S室
T室
U室
V室
J1室
J2室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
772 1,100 $89,764 2020 640.5%
700 - $128,893 2020 963.3%
700 - $128,893 2020 963.3%
632 - $128,893 2020 963.3%
700 - $128,893 2020 963.3%
700 - $128,893 2020 963.3%
556 - $128,893 2020 963.3%
700 950 $19,003 2020 56.8%
640 - $128,893 2020 963.3%
666 - $61 1998 -
695 - $46,725 2020 285.4%
721 - $46,725 2020 285.4%
721 - $128,893 2020 963.3%
583 780 $29,377 2020 142.3%
645 - $89,764 2020 640.5%
680 - $89,764 2020 640.5%
785 1,000 $19,003 2020 56.8%
532 - $89,764 2020 640.5%
668 - $12,122 2020 1887.2%
532 - $89,764 2020 640.5%
684 - $128,893 2020 963.3%
715 - $89,764 2020 640.5%
- - $12,122 2020 2252.9%
- - $12,122 2020 2102.4%
772 - $29,377 2020 142.3%
700 - $128,893 2020 963.3%
700 - $12,122 2020 687.1%
632 - $128,893 2020 963.3%
700 - $128,893 2020 963.3%
700 - $190,003 2020 1467.4%
556 - $128,893 2020 963.3%
700 950 $128,893 2020 963.3%
640 - $46,725 2020 285.4%
666 - $12,122 2020 727.3%
695 - $128,893 2020 963.3%
721 - $128,893 2020 963.3%
721 1,000 $128,893 2020 963.3%
583 756 $46,725 2020 285.4%
645 - $128,893 2020 963.3%
680 - $12,122 2020 710.3%
785 - $128,893 2020 963.3%
532 480 $12,122 2020 935.7%
668 - $29,377 2020 142.3%
532 700 $128,893 2020 963.3%
684 - $29,377 2020 142.3%
715 - $128,893 2020 963.3%
772 - $46,725 2020 0%
700 1,000 $89,764 2020 6311.7%
700 - $89,764 2020 6311.7%
632 850 $128,893 2020 12595.0%
700 - $89,764 2020 6311.7%
700 800 $46,725 2020 4350.0%
556 - $89,764 2020 7957.8%
700 950 $89,764 2020 6311.7%
640 - $89,764 2020 6901.9%
666 800 $19,003 2020 1949.9%
695 1,000 $19,003 2020 1865.1%
721 - $46,725 2020 3900.4%
721 - $128,893 2020 11028.7%
583 - $46,725 2020 4816.9%
- - - -
680 - $128,893 2020 0%
785 - $128,893 2020 10121.5%
- - - -
668 - $46,725 2020 4563.1%
532 - $128,893 2020 14982.2%
684 - $46,725 2020 4454.1%
715 - $46,725 2020 3774.4%
772 - $29,377 2020 1945.9%
700 - $29,377 2020 2897.7%
700 - $128,893 2020 11339.8%
632 1,000 $89,764 2020 7001.6%
700 - $29,377 2020 2156.3%
700 - $128,893 2020 11339.8%
556 - $128,893 2020 14303.0%
700 - $1,470 2018 -
640 - $89,764 2020 6901.9%
666 - $1,072 2015 436.0%
695 850 $1,119 2015 -
721 1,200 $1,161 2015 1218.8%
721 - $2,253 2020 275.4%
583 - $1,447 2020 214.6%
645 700 $89,764 2020 6858.5%
680 - $1,095 2015 2636.2%
785 - $46,725 2020 0%
532 - $46,725 2020 5612.1%
668 860 $1,075 2015 -
532 - $856 2015 -
684 - $1,101 2015 552.2%
715 - $1,151 2015 -
772 - $1,245 2015 247.8%
700 - $46,725 2020 4020.3%
700 - $1,129 2015 1154.4%
632 - $46,725 2020 3791.1%
700 - $29,377 2020 2156.3%
700 850 $89,764 2020 6311.7%
556 - $19,003 2020 2330.0%
700 460 $1,000 2016 -
640 860 $1,032 2015 348.8%
666 - $1,074 2015 1120.6%
695 - $1,121 2015 -
721 880 $46,725 2020 4220.4%
- - $1,700 2019 -
583 - $940 2015 -
645 - $19,003 2020 1997.4%
680 - $600 2014 -
785 260 $1,266 2015 696.3%
532 - $2,253 2020 426.3%
668 850 $19,003 2020 1923.7%
532 - $710 2016 148.2%
684 684 $560 2013 0%
715 - $89,764 2020 6177.2%
705 360 $1,139 2015 1504.8%
615 - $29,377 2020 0%
615 - $994 2015 -
- - - -
615 800 $19,003 2020 2089.3%
615 690 $89,764 2020 7197.9%
556 - $89,764 2020 7957.8%
615 700 $89,764 2020 7197.9%
640 - $1,408 2018 -
666 - $1,385 2018 -
686 - $1,109 2015 -
689 - $89,764 2020 6414.1%
699 - $1,130 2015 -
583 - $89,764 2020 7585.3%
- - - -
680 - $952 2016 -
785 1,000 $1,269 2015 534.3%
532 - $860 2015 -
668 - $540 2015 0%
532 - $19,003 2020 2430.3%
684 - $1,447 2020 198.4%
715 - $1,156 2015 -
525 - $850 2015 1316.8%
475 - $89,764 2020 9348.9%
475 - $46,725 2020 5520.7%
632 800 $1,023 2015 923.4%
475 - $769 2015 -
475 - $769 2015 -
556 - $29,377 2020 0%
475 - $769 2015 2464.0%
640 - $2,253 2020 309.6%
666 - $89,764 2020 6628.9%
671 - $570 2013 104.3%
673 - $46,725 2020 4032.7%
673 - $46,725 2020 3554.1%
583 - $89,764 2020 7585.3%
645 750 $89,764 2020 6858.5%
680 560 $1,101 2015 1293.8%
785 - $1,271 2015 390.8%
532 - $862 2015 -
668 - $89,764 2020 6608.8%
532 - $862 2015 761.5%
684 - $1,108 2015 163.7%
715 - $46,725 2020 3774.4%
525 - $852 2015 -
475 - $46,725 2020 5972.1%
475 - $89,764 2020 9348.9%
632 800 $1,025 2015 -
475 - $46,725 2020 6448.7%
475 - $29,377 2020 3225.1%
556 - $29,377 2020 2740.6%
475 530 $46,725 2020 6252.8%
507 - $29,377 2020 2367.8%
666 - $1,081 2015 -
393 480 $638 2015 525.2%
721 - - -
547 - $888 2015 385.0%
477 - $29,377 2020 3211.2%
547 - $46,725 2020 5161.8%
680 - $89,764 2020 6490.6%
785 - $46,725 2020 3574.2%
532 - $29,377 2020 2868.9%
668 - $46,725 2020 4191.4%
532 - $89,764 2020 8336.5%
684 - $1,110 2015 787.8%
715 - $46,725 2020 48.0%
505 - $821 2015 336.7%
453 - $46,725 2020 6101.0%
453 - $46,725 2020 7267.5%
632 - $46,725 2020 3791.1%
453 - $46,725 2020 7267.5%
453 - $46,725 2020 6266.6%
556 - $500 2013 244.8%
453 - $89,764 2020 9785.9%
507 - $46,725 2020 5563.6%
666 - $550 2014 243.8%
393 - $639 2015 -
547 - $29,377 2020 2787.5%
547 - $46,725 2020 4978.8%
477 - $1,135 2018 46.0%
547 - $89,764 2020 8105.1%
680 - $89,764 2020 6490.6%
785 - $1,570 2016 -
532 - $865 2015 -
668 - $724 2015 -
532 - $29,377 2020 2661.0%
684 - $89,764 2020 0%
715 - $1,573 2018 1233.0%
475 - $29,377 2020 3225.1%
392 - $639 2015 445.8%
392 - $29,377 2020 3929.2%
632 - $46,725 2020 4254.6%
392 - $89,764 2020 11349.5%
392 - $29,377 2020 3929.2%
556 - $89,764 2020 7957.8%
392 - $89,764 2020 11349.5%
461 - $29,377 2020 3325.9%
666 - $46,725 2020 3592.5%
- - - -
805 - $1,311 2015 288.0%
501 - $816 2015 -
419 - $29,377 2020 3669.7%
493 - $89,764 2020 9003.9%
680 - $1,362 2016 -
785 - $1,380 2017 360.0%
532 - $867 2015 -
668 - $1,338 2019 481.7%
532 - $1,447 2020 236.5%
684 - $600 2013 313.8%
715 - $1,165 2015 348.0%