• 12個月前(249)
  • 12個月內(7)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內(1)
A室
B室
C室
D室
E室
F室
G室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,432 1,873 $2,228 2021 34.2%
1,594 2,091 $1,690 2014 10.5%
887 1,159 $1,080 2014 25.6%
1,001 1,319 $1,108 2014 18.6%
554 729 $534 2010 -
535 700 $532 2010 0%
532 699 $510 2010 -
1,432 1,873 $1,027 2010 -
1,594 2,091 $2,115 2021 79.9%
887 1,159 $880 2014 57.1%
1,001 1,319 $643 2009 -
554 729 $680 2024 110.3%
535 700 $522 2013 64.8%
531 697 $545 2014 72.4%
1,432 1,873 $1,150 2011 10.8%
1,594 2,091 $1,630 2014 44.4%
887 1,159 $566 2009 -
1,001 1,319 $1,450 2020 123.2%
554 729 $360 2010 11.0%
535 700 $511 2013 54.3%
531 697 $845 2021 166.5%
1,432 1,873 $1,064 2009 -
1,594 2,091 $1,151 2009 -
887 1,159 $566 2009 -
1,001 1,319 $663 2009 -
554 729 $850 2022 119.1%
535 700 $900 2021 69.8%
531 697 $351 2009 0%
1,432 1,873 $1,036 2009 -
1,594 2,091 $1,151 2009 -
887 1,159 $553 2009 -
1,001 1,319 $1,388 2023 65.2%
554 729 $326 2009 -
535 700 $342 2009 7.1%
531 697 $824 2020 158.6%
1,432 1,873 $1,970 2018 105.4%
1,594 2,091 $2,030 2020 77.5%
887 1,159 $554 2009 -
1,001 1,319 $1,150 2017 34.5%
554 729 $600 2017 83.8%
535 700 $836 2021 145.9%
531 697 $820 2020 135.6%
1,432 1,873 $969 2009 -
1,594 2,091 $1,236 2009 -
887 1,159 $1,423 2021 147.6%
1,001 1,319 $878 2012 17.2%
554 729 $462 2012 26.2%
535 700 $320 2009 -
531 697 $830 2020 159.7%
1,432 1,873 $929 2009 -
1,594 2,091 $1,085 2009 -
887 1,159 $591 2009 -
1,001 1,319 $679 2009 -
554 729 $360 2009 0%
535 700 $321 2009 -
531 697 $858 2021 54.1%
1,432 1,873 $942 2009 -
1,594 2,091 $1,360 2011 26.2%
887 1,159 $1,480 2021 110.1%
1,001 1,319 $966 2013 47.4%
554 729 $618 2014 88.2%
535 700 $370 2010 15.1%
531 697 $321 2009 -
1,432 1,873 $959 2009 -
1,594 2,091 $1,097 2009 -
887 1,159 $1,150 2017 37.7%
1,001 1,319 $688 2009 -
554 729 $328 2009 -
535 700 $435 2011 35.4%
531 697 $321 2009 -
1,432 1,873 $952 2009 -
1,594 2,091 $1,135 2009 -
887 1,159 $848 2012 47.4%
1,001 1,319 $661 2009 -
554 729 $918 2021 67.7%
535 700 $322 2009 -
531 697 $600 2014 60.0%
1,432 1,873 $1,135 2009 -
1,594 2,091 $1,248 2009 -
887 1,159 $612 2009 -
1,001 1,319 $1,480 2019 110.6%
554 729 $418 2010 26.5%
535 700 $324 2009 -
531 697 $840 2020 149.7%
1,432 1,873 $1,578 2014 63.2%
1,594 2,091 $1,515 2012 34.2%
887 1,159 $600 2009 -
1,001 1,319 $934 2013 19.7%
554 729 $675 2015 83.4%
535 700 $860 2021 41.2%
531 697 $450 2012 39.7%
1,432 1,873 $1,131 2009 -
1,594 2,091 $2,445 2020 98.7%
887 1,159 $1,378 2021 123.8%
1,001 1,319 $1,150 2014 64.3%
554 729 $460 2012 39.4%
535 700 $323 2009 -
531 697 $818 2021 153.6%
1,432 1,873 $1,150 2010 10.6%
1,594 2,091 $1,190 2009 -
887 1,159 $590 2009 -
1,001 1,319 $678 2009 -
554 729 $656 2016 76.3%
535 700 $430 2011 32.9%
531 697 $348 2009 7.8%
1,432 1,873 $1,750 2015 68.3%
1,594 2,091 $1,300 2010 9.3%
887 1,159 $597 2009 -
1,001 1,319 $1,190 2015 73.5%
554 729 $387 2010 17.2%
535 700 $749 2017 131.8%
531 697 $820 2018 144.2%
1,432 1,873 $2,160 2018 54.3%
1,594 2,091 $1,138 2009 -
887 1,159 $1,345 2021 114.5%
1,001 1,319 $742 2009 -
554 729 $913 2022 146.1%
535 700 $323 2009 -
531 697 $323 2009 -
1,432 1,873 $2,130 2023 81.5%
1,594 2,091 $2,440 2019 94.3%
887 1,159 $908 2013 44.0%
1,001 1,319 $694 2009 -
554 729 $820 2018 38.3%
535 700 $324 2009 -
531 697 $323 2009 -
1,432 1,873 $1,200 2010 18.6%
1,594 2,091 $1,500 2015 29.6%
887 1,159 $630 2009 -
1,001 1,319 $1,000 2016 38.3%
554 729 $590 2015 0.8%
535 700 $558 2013 72.3%
531 697 $600 2015 78.2%
1,432 1,873 $1,028 2009 -
1,594 2,091 $2,550 2021 107.6%
887 1,159 $1,016 2015 62.4%
1,001 1,319 $733 2009 -
554 729 $918 2021 123.4%
535 700 $324 2009 -
531 697 $324 2009 -
1,432 1,873 $1,218 2009 -
1,594 2,091 $1,290 2009 -
887 1,159 $836 2012 14.5%
1,001 1,319 $1,082 2014 45.5%
554 729 $580 2016 34.9%
535 700 $329 2009 -
531 697 $329 2009 -
1,432 1,873 $1,275 2011 19.5%
1,594 2,091 $1,194 2009 -
887 1,159 $1,328 2020 115.1%
1,001 1,319 $709 2009 -
554 729 $398 2010 19.8%
535 700 $608 2016 79.4%
531 697 $432 2011 33.0%
1,432 1,873 $1,250 2010 14.5%
1,594 2,091 $2,500 2021 43.3%
887 1,159 $1,430 2019 120.8%
1,001 1,319 $990 2013 36.1%
554 729 $460 2011 37.8%
535 700 $818 2019 150.1%
531 697 $850 2019 160.4%
1,432 1,873 $1,066 2009 -
1,594 2,091 $2,200 2016 49.9%
887 1,159 $1,330 2020 23.1%
1,001 1,319 $836 2010 11.1%
554 729 $335 2009 -
535 700 $628 2016 44.4%
531 697 $810 2019 137.9%
1,432 1,873 $1,238 2009 -
1,594 2,091 $1,480 2012 11.4%
887 1,159 $645 2009 -
1,001 1,319 $1,280 2017 72.8%
554 729 $818 2019 40.1%
535 700 $828 2023 28.4%
531 697 $623 2016 29.8%
1,432 1,873 $1,550 2016 16.5%
1,594 2,091 $2,100 2023 33.8%
887 1,159 $983 2014 45.3%
1,001 1,319 $1,600 2020 103.8%
554 729 $842 2020 120.4%
535 700 $676 2015 50.9%
531 697 $920 2021 179.9%
1,432 1,873 $2,000 2020 82.6%
1,594 2,091 $1,253 2009 -
887 1,159 $690 2009 -
1,001 1,319 $793 2009 -
554 729 $337 2009 -
535 700 $737 2017 123.3%
531 697 $672 2016 68.8%
1,432 1,873 $1,148 2009 -
1,594 2,091 $1,345 2009 -
887 1,159 $818 2011 17.3%
1,001 1,319 $1,338 2017 70.5%
554 729 $339 2009 -
535 700 $800 2023 33.8%
531 697 $883 2022 138.7%
1,432 1,873 $1,525 2012 14.3%
1,594 2,091 $1,458 2009 -
887 1,159 $1,445 2021 110.9%
1,001 1,319 $1,048 2013 33.2%
554 729 $468 2011 34.6%
535 700 $620 2016 82.1%
531 697 $698 2017 76.3%
1,432 1,873 $1,341 2010 -
1,594 2,091 $1,304 2009 -
887 1,159 $871 2012 21.9%
1,001 1,319 $821 2009 -
554 729 $668 2015 93.0%
535 700 $375 2010 10.6%
531 697 $375 2010 10.8%
1,432 1,873 $1,333 2010 14.7%
1,594 2,091 $1,330 2009 -
887 1,159 $722 2009 -
1,001 1,319 $813 2009 -
554 729 $474 2011 36.4%
535 700 $635 2016 33.7%
531 697 $340 2009 -
1,432 1,873 $2,100 2023 63.6%
1,594 2,091 $1,570 2012 11.4%
887 1,159 $702 2009 -
1,001 1,319 $841 2009 -
554 729 $353 2009 -
535 700 $450 2011 30.4%
531 697 $345 2009 -
1,432 1,873 $1,650 2016 19.4%
1,594 2,091 $1,680 2012 6.3%
887 1,159 $705 2009 -
1,001 1,319 $818 2009 -
554 729 $578 2013 38.3%
535 700 $380 2010 9.8%
531 697 $875 2018 153.3%
1,432 1,873 $1,395 2010 -
1,594 2,091 $2,088 2015 30.8%
887 1,159 $780 2010 4.4%
1,001 1,319 $1,100 2012 28.2%
554 729 $445 2011 25.2%
535 700 $865 2020 20.1%
531 697 $348 2009 -
1,432 1,873 $1,430 2010 -
1,594 2,090 $1,636 2010 -
887 1,159 $825 2010 7.7%
1,001 1,319 $1,180 2014 34.1%
554 728 $362 2009 -
535 700 $676 2015 75.6%
531 697 $830 2020 134.2%
1,982 - $4,198 2020 -
2,108 - $4,601 2020 -
887 1,159 $1,450 2019 85.6%
1,001 1,319 $897 2010 -
553 728 $366 2009 -
531 695 $389 2009 -
534 700 $377 2009 -
1,729 2,362 - -
553 728 $835 2020 116.5%
531 695 $655 2014 74.4%
534 700 $361 2009 -
1,618 2,233 $2,150 2012 -