• 12個月前(136)
  • 12個月內(5)
  • 3個月內(5)
  • 1個月內(2)
01室
02室
03室
04室
05室
06室
07室
08室
09室
10室
11室
12室
13室
14室
15室
16室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
513 - - -
539 647 $290 1997 -
539 647 $658 2020 30.3%
443 537 $526 2023 26.4%
443 537 - -
539 647 $288 2010 -
510 614 $655 2018 104.7%
513 619 $157 2000 23.4%
513 619 $148 2000 8.2%
510 614 $653 2020 41.9%
539 - $500 2024 25.4%
443 537 $158 2007 14.5%
443 537 $606 2021 10.2%
539 647 $400 2015 -
539 - - -
513 619 $80 2014 77.8%
556 625 - -
538 603 $174 1992 -
538 603 $530 2013 146.5%
517 578 $711 2019 76.4%
517 578 $670 2019 133.4%
538 603 - -
538 603 - -
556 625 - -
556 625 $275 1996 -
538 603 - -
538 603 $740 2020 120.9%
517 578 - -
517 578 $243 1994 -
538 603 $98 2003 -
538 603 - -
556 625 - -
556 625 $655 2017 169.6%
538 603 - -
537 603 $712 2020 192.0%
517 578 $703 2021 82.6%
515 578 $188 2006 -
538 603 $300 2018 30.4%
537 603 $292 1996 -
556 625 $580 2015 207.2%
556 625 $590 2024 25.1%
538 603 $695 2017 200.9%
537 603 $73 2002 46.0%
517 578 - -
515 578 $738 2019 314.6%
537 603 $270 1996 -
537 603 $195 2006 12.7%
557 625 $115 2003 -
556 625 $257 2007 -
537 603 $350 1997 -
538 603 $600 2018 125.6%
517 578 $215 2009 68.0%
515 578 $181 1998 29.0%
538 603 - -
537 603 $140 2002 24.4%
556 625 $463 2012 -
556 625 - -
537 603 $136 2003 -
538 603 $730 2019 121.9%
515 578 $200 2006 2.6%
517 578 $730 2020 95.3%
538 603 $140 2003 28.4%
537 603 $206 1995 -
556 625 - -
556 625 $285 2009 72.7%
538 603 - -
538 603 $166 2000 -
517 578 $140 2002 -
517 578 - -
538 603 $265 1996 -
538 603 $515 2012 -
556 625 $763 2022 29.3%
556 625 $219 2005 48.0%
538 603 $230 2007 -
538 603 $530 2024 -
517 578 $186 2000 0.4%
517 578 $250 1994 -
538 603 $197 1993 -
538 603 $505 2014 198.8%
556 625 $738 2020 288.4%
556 625 $688 2023 17.6%
538 603 $738 2019 17.6%
538 603 - -
517 578 $500 2020 74.8%
517 578 $800 2018 59.0%
537 603 $388 1997 34.3%
537 603 $261 1998 31.1%
556 625 - -
556 625 $520 2024 54.4%
538 603 - -
537 603 $210 1993 -
517 578 - -
517 578 $284 2009 10.9%
538 603 - -
538 603 - -
556 625 - -
556 625 $328 2010 -
538 603 $385 2011 -
538 603 $730 2022 43.5%
517 578 $500 2024 212.5%
517 578 $300 2010 -
538 603 $440 2014 57.1%
538 603 $153 2002 -
557 625 $80 1998 -
556 625 $538 2014 39.4%
538 603 - -
538 603 $700 2021 19.7%
517 578 - -
517 578 $760 2021 12.6%
537 603 $315 1998 23.5%
538 603 - -
556 625 $380 2011 475.8%
556 625 - -
538 603 $468 2012 122.9%
538 603 - -
515 578 $724 2021 280.9%
517 578 - -
537 603 $189 1998 -
537 603 $217 2007 0%
557 625 $355 1997 -
556 625 - -
538 603 $207 1999 21.9%
538 603 - -
517 578 - -
515 578 $180 1999 -
537 603 $180 1993 -
538 603 $780 2019 85.7%
557 625 $273 1996 82.0%
557 625 $178 2004 -
538 603 - -
538 603 $618 2014 228.7%
517 578 $568 2014 23.5%
515 578 $262 1996 -
538 603 $745 2018 217.0%
538 603 $730 2019 0%
556 625 $372 2012 7.8%
556 625 - -
538 603 $375 2018 25.7%
538 603 $683 2017 206.3%
515 578 $680 2022 -
517 578 - -
538 603 - -
538 603 - -
556 625 - -
557 625 $768 2020 244.4%
537 603 $215 1999 15.7%
538 603 $575 2014 76.9%
517 578 - -
517 578 - -
537 603 $213 2007 25.5%
538 603 $220 1993 -
557 625 $190 1998 -
557 625 $270 1996 -
537 603 $275 1994 -
537 603 $198 2000 -
515 578 - -
517 578 $800 2019 31.1%
538 603 - -
537 603 $260 1995 -
556 625 - -
556 625 $728 2022 355.0%
538 603 - -
538 603 $703 2017 186.9%
517 578 $235 2008 16.1%
517 578 $200 1998 -
538 603 - -
538 603 $276 1996 -
556 625 $230 2006 8.0%
556 625 - -
538 603 $209 2007 -
538 603 - -
517 578 $378 2011 40.0%
517 578 $680 2018 30.8%
538 603 $650 2015 -
538 603 $320 1996 41.0%
556 625 $223 2006 12.6%
513 571 $570 2023 26.7%
539 597 $156 2001 -
538 597 $255 2009 47.6%
517 572 $504 2014 -
517 572 $113 2003 62.2%
538 597 $647 2017 25.0%
539 597 $300 2010 26.1%
513 571 $520 2014 128.1%
513 - - -
539 597 $219 2009 6.7%
538 597 $700 2021 20.3%
517 572 $156 2004 29.7%
517 572 $100 1995 49.5%
538 597 $715 2021 44.4%
539 597 $208 1995 -
513 - - -