• 12個月前(60)
  • 12個月內(3)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,397 1,772 $2,670 2018 -
1,077 1,334 $1,208 1997 36.4%
1,477 1,772 $1,180 1999 34.1%
1,077 1,334 $2,050 2020 28.1%
1,397 1,772 $2,730 1997 31.2%
1,077 1,334 $1,600 2013 130.2%
1,477 1,772 $1,340 2006 0%
1,077 1,334 $980 2004 0%
1,397 1,772 $2,688 2021 30.5%
1,077 1,334 $2,160 2020 27.1%
1,477 1,772 - -
1,077 1,334 $640 1993 -
1,397 1,772 $1,750 2009 50.9%
1,077 1,334 $1,300 2007 22.6%
1,397 1,772 $1,080 2004 0.9%
1,102 1,334 - -
1,477 1,772 $987 2001 0%
1,077 1,334 $1,680 2012 63.1%
1,397 1,772 $2,550 2012 70.0%
1,102 1,334 - -
1,397 1,772 $2,600 2015 20.9%
1,077 1,334 $1,293 2009 33.6%
1,477 1,772 $1,393 1994 73.0%
1,077 1,334 $1,390 2010 98.6%
1,397 1,772 $1,600 1994 92.8%
1,077 1,334 $1,280 1996 12.8%
1,397 1,772 $1,780 2007 0%
1,077 1,334 $2,418 2021 188.5%
1,477 1,772 - -
1,077 1,334 $1,600 1996 77.8%
1,397 1,772 $2,975 2020 155.0%
1,077 1,334 $818 2004 9.1%
1,397 1,772 $1,820 1996 -
1,077 1,334 $1,450 1996 7.0%
1,397 1,772 $1,400 2005 0%
1,102 1,334 $1,390 1996 19.8%
1,477 1,772 $800 1993 -
1,102 1,334 $633 1992 -
1,397 1,772 $3,280 2018 49.1%
1,077 1,334 $1,780 2014 21.5%
1,397 1,772 $1,550 1996 12.3%
1,102 1,334 $1,250 2007 30.6%
1,397 1,772 - -
1,077 1,334 $1,950 2023 20.7%
1,477 1,772 $1,504 2006 18.0%
1,077 1,334 $1,780 2013 6.0%
1,397 1,772 $3,050 2018 17.3%
1,077 1,334 - -
1,477 1,772 $1,600 1996 10.1%
1,077 1,334 $1,955 2015 8.6%
1,397 1,772 $1,755 1994 -
1,102 1,334 $1,380 1996 25.4%
1,477 1,772 $3,260 2023 86.3%
1,077 1,334 $1,458 2009 32.2%
1,397 1,772 $2,000 2008 25.0%
1,077 1,334 $1,540 2008 0%
1,397 1,772 $1,420 1995 -
1,102 1,334 - -
1,397 1,772 $1,500 2008 0%
1,077 1,334 $2,380 2023 100.3%
1,477 1,772 $1,480 1996 -
1,077 1,334 $1,550 2010 124.6%
1,397 1,772 $2,350 2012 0%
1,077 1,334 $1,680 2010 6.3%
1,477 1,772 - -
1,077 1,334 $722 2002 66.4%
1,397 1,772 $1,480 2006 0%
1,077 1,334 $2,280 2019 107.3%
1,397 1,772 $2,636 2011 49.8%
1,077 1,334 $1,999 2011 51.7%
2,030 2,577 - -
1,959 2,446 $1,438 2003 5.7%