• 12個月前(68)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
01室
02室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,654 1,968 $1,620 2007 0%
1,432 1,721 $2,490 2015 -
1,654 1,968 $2,420 2010 -
1,432 1,721 $710 1993 -
1,654 1,968 $4,000 2020 23.5%
1,432 1,721 $2,438 2017 19.5%
1,654 1,968 $2,230 2010 35.7%
1,432 1,721 $1,780 2010 22.8%
1,654 1,968 $1,050 1996 0%
1,432 1,721 $1,610 2009 0%
1,654 1,968 $1,666 2009 64.1%
1,432 1,721 $928 2004 42.2%
1,654 1,968 $1,980 2008 98.0%
1,462 1,725 $2,168 2011 39.9%
1,654 1,968 $1,377 2005 28.9%
1,432 1,725 $1,880 2010 50.4%
1,654 1,968 - -
1,432 1,725 $1,553 1997 -
1,654 1,968 $804 1993 -
1,432 1,725 $1,000 1996 52.7%
1,654 1,968 $1,050 2000 -
1,432 1,725 $730 2002 -
1,654 1,968 $1,100 2000 14.1%
1,432 1,725 $780 1993 -
1,654 1,968 $1,150 1998 8.2%
1,432 1,725 $830 1999 -
1,654 1,968 $3,400 2017 -
1,432 1,725 $2,700 2013 -
1,654 1,968 $4,900 2020 49.4%
1,432 1,725 $3,600 2021 16.1%
1,654 1,968 $1,460 2008 0%
1,432 1,725 $1,040 1995 -
1,654 1,968 $3,240 2016 117.0%
1,432 1,725 $828 2002 -
1,654 1,968 $3,480 2013 132.0%
1,432 1,725 $2,870 2016 -
1,654 1,971 $3,668 2015 66.7%
1,432 1,729 $3,128 2018 58.0%
1,654 1,971 $4,180 2023 84.3%
1,432 1,729 - -
1,654 1,971 $2,000 1997 -
1,432 1,729 - -
1,654 1,971 $1,480 2006 34.5%
1,432 1,729 $1,250 2006 0.8%
1,654 1,971 - -
1,432 1,729 $1,310 2007 79.5%
1,654 1,971 $1,430 1996 -
1,432 1,729 $3,750 2021 393.4%
1,654 1,971 $1,280 1998 35.0%
1,432 1,729 $2,530 2011 96.4%
1,654 1,972 $2,780 2010 -
1,432 1,729 $3,180 2016 16.9%
1,654 1,972 $3,665 2013 416.2%
1,432 1,729 $4,250 2021 240.0%
1,654 1,972 $3,340 2011 -
1,432 1,729 $1,150 1998 36.1%
1,654 1,972 $2,780 2010 21.9%
1,432 1,729 $1,288 1996 9.6%
1,654 1,972 $3,100 2010 20.2%
1,432 1,729 $3,300 2015 0%
1,654 1,972 $1,060 2002 49.3%
1,432 1,729 $1,300 2006 12.1%
1,654 1,972 $1,808 2006 33.9%
1,432 1,729 $1,150 1998 38.2%
1,654 1,972 $1,818 1997 17.7%
1,432 1,729 - -
1,654 1,972 $1,600 1996 0%
1,432 1,729 - -
1,654 1,972 $1,500 2013 20.0%
1,432 1,729 $3,150 2016 142.3%
1,654 1,972 $710 1993 -
1,432 1,729 $2,168 2010 249.7%
1,654 1,972 $1,350 2000 15.6%
1,432 1,729 $1,540 1994 -