• 12個月前(62)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
E室
F室
G室
H室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
- - $2,241 2015 874.3%
- - $2,241 2015 874.3%
426 - $1,092 2015 -
- - $13,722 2020 1076.8%
294 - $740 2015 478.0%
294 - $13,722 2020 1455.7%
347 - - -
347 - $873 2015 1952.9%
464 - $1,171 2015 225.2%
426 - $1,076 2015 -
426 - $1,076 2015 -
397 - $1,171 2015 1094.7%
294 - $2,460 2020 446.6%
298 370 $742 2015 341.4%
347 - $875 2015 285.4%
347 - $875 2015 -
464 - $2,460 2020 278.4%
426 - $970 2016 -
426 - $1,079 2015 -
464 - $1,174 2015 839.0%
294 - $743 2015 -
294 - $743 2015 -
347 - $13,722 2020 1481.7%
347 - $877 2015 -
464 - $1,177 2015 1076.7%
426 - $1,081 2015 603.0%
426 - $13,722 2020 941.1%
464 - $1,177 2015 -
294 - $745 2015 -
294 - $745 2015 92.1%
347 - $13,722 2020 1514.3%
347 - $13,722 2020 1218.1%
464 - $1,180 2015 596.3%
426 - $2,460 2020 310.0%
426 - $2,118 2019 95.4%
464 - $1,180 2015 321.3%
294 - $2,118 2019 3896.2%
294 370 $747 2015 -
347 - - -
347 - $13,722 2020 1514.3%
464 - $2,460 2020 303.3%
426 250 $1,087 2015 507.7%
426 - $13,722 2020 1198.5%
464 - $13,722 2020 885.8%
353 - $13,722 2020 1043.5%
353 - $1,093 2015 315.7%
- - - -
- - - -
464 381 $1,186 2015 -
426 - $1,089 2015 1352.4%
426 - $13,722 2020 916.4%
464 - $1,186 2015 -
353 - $902 2015 -
353 - $902 2015 -
- - - -
- - - -
469 - $1,416 2015 758.2%
415 - $1,065 2015 -
415 - $1,065 2015 1537.7%
469 - $1,415 2015 382.8%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
406 - $1,042 2015 -
384 - $987 2015 314.5%
384 - $987 2015 344.6%
406 - $1,429 2019 555.5%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
368 - $1,106 2015 174.4%
346 - $1,038 2015 3359.7%
346 - $1,038 2015 432.3%
368 - $1,106 2015 312.6%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -