• 12個月前(62)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
E室
F室
G室
H室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
505 580 $288 2006 15.3%
645 - $838 2022 -
620 - $600 2015 284.6%
541 631 $280 2005 0%
421 631 $948 2021 58.0%
516 - $600 2011 -
587 812 $710 2013 -
505 - - -
505 - $87 2000 71.0%
680 - $339 1996 -
680 - $178 2001 -
513 - $178 2013 49.9%
480 - $256 2007 5.1%
658 658 $750 2015 -
658 - $1,100 2020 144.4%
480 - - -
480 - $442 1997 110.2%
658 - $674 2011 71.1%
658 - $388 1997 -
513 - $200 1998 3.4%
480 - - -
658 - $440 2008 17.3%
658 - $560 2010 64.7%
505 - $598 2013 107.6%
505 - $733 2015 72.0%
680 - - -
680 - $395 1998 5.3%
513 - $540 2012 30.1%
513 - $388 2010 15.3%
658 - $1,000 2021 163.2%
680 - - -
480 - $147 2004 49.6%
480 - $257 2005 0%
658 - $1,138 2021 184.5%
658 - $830 2012 38.8%
480 - $705 2024 -
480 - $164 2004 -
658 - - -
680 - - -
505 - $430 2010 18.5%
505 - $599 2013 304.7%
658 - $323 2005 -
658 - $350 2009 -
513 - $350 2009 8.6%
513 - $640 2014 21.7%
658 766 $850 2016 329.3%
658 - $860 2016 58.1%
505 - $264 2006 0.1%
480 - - -
680 - - -
680 - $98 1999 -
480 - - -
480 - $273 1993 -
658 - $395 1996 -
658 683 $350 1996 14.8%
480 - - -
505 - $663 2014 14.3%
658 - $570 1996 1.7%
658 - $1,225 2021 200.2%
513 - $250 1999 14.4%
513 - $552 2012 73.2%
658 - $735 2012 -
658 - $483 2008 49.5%
480 - - -
480 - - -
680 - - -
680 - - -
480 - $267 2005 39.3%
480 - $177 2002 31.7%
680 - $395 2007 0%
658 - $555 2014 362.5%
480 - $226 1992 -
1,023 - - -
1,276 - $900 2008 23.6%
1,276 - - -
1,037 - $478 2004 59.3%
1,037 - $1,180 2016 -
1,276 - $1,460 2014 69.2%
1,276 - $946 1997 -
1,023 - $615 1997 -