• 12個月前(48)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,492 1,900 $1,718 2021 0.0%
1,492 1,900 $1,500 2019 0.0%
1,482 1,900 $190 2006 67.5%
1,492 1,900 $1,709 2020 104.7%
1,482 1,900 $1,660 2021 219.2%
1,482 1,900 $640 1996 11.9%
1,492 1,900 $1,245 2014 104.1%
1,482 1,900 $537 2004 -
1,482 1,900 $520 1998 13.3%
1,492 1,900 $1,250 2013 115.5%
1,482 1,900 $508 2003 25.3%
1,492 1,900 $690 1996 33.2%
1,482 1,900 $530 1993 -
1,482 1,900 $619 1995 -
1,482 1,900 $402 2003 42.6%
1,482 1,900 $618 2004 16.4%
1,492 1,900 $600 2004 -
1,492 1,900 $812 2007 41.2%
1,492 1,900 $447 1992 2.0%
1,492 1,900 $610 1999 16.7%
1,482 1,900 $1,280 1997 57.3%
1,492 1,900 $1,500 2018 95.3%
1,492 1,900 - -
1,492 1,900 $755 1994 -
1,492 1,900 $1,330 2013 83.5%
1,492 1,900 $626 2000 50.5%
1,492 1,900 $1,430 2015 45.5%
1,482 1,900 $744 1996 -
1,492 1,900 - -
1,492 1,900 $408 2003 65.1%
1,492 1,900 - -
1,492 1,900 $1,828 2019 138.9%
1,482 1,900 $543 1992 -
1,482 1,900 $718 1999 82.2%
1,482 1,900 $773 1996 8.8%
1,492 1,900 $480 2003 -
1,492 1,900 $1,600 2018 14.9%
1,492 1,900 $495 2003 -
1,492 1,900 $448 2003 46.0%
1,492 1,900 $400 2003 -
1,492 1,900 $1,692 2017 158.3%
1,492 1,900 $545 2001 -
1,492 1,900 $1,833 2017 32.1%
1,482 1,900 $590 2004 15.7%
1,482 1,900 $750 1998 136.4%
1,492 1,900 $1,000 2007 23.5%
1,482 1,900 $1,200 1997 1.7%
1,482 1,900 $618 2004 -
1,492 1,900 $2,050 2021 43.6%
1,482 1,900 $768 2006 5.5%
1,482 1,900 - -
1,492 1,900 $1,630 2013 64.7%