• 12個月前(18)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
01室
02室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,442 1,700 $1,888 2015 186.9%
1,442 1,700 $918 2009 -
1,442 1,750 $425 2004 28.0%
1,442 1,750 $2,150 2020 95.5%
1,300 1,750 - -
1,442 1,700 $746 2006 70.8%
1,300 1,750 - -
1,442 1,750 $345 2002 -
1,308 1,700 $553 1996 -
1,442 1,700 $1,840 2017 -
1,300 1,700 $708 2006 15.5%
1,442 1,700 $1,750 2012 0%
1,442 1,700 $2,150 2021 72.0%
1,300 1,750 $2,080 2017 -
1,442 1,700 $2,080 2017 13.2%
1,442 1,700 $1,838 2015 -
1,442 1,750 $743 2007 -
1,442 1,700 $743 2007 -
1,300 1,750 - -
1,300 1,750 - -
1,300 1,750 - -
1,442 1,700 - -
1,442 1,700 $2,660 2017 20.9%
1,442 1,700 $708 1998 28.7%