• 12個月前(180)
  • 12個月內(3)
  • 3個月內
  • 1個月內
01室
02室
03室
04室
05室
06室
07室
08室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
710 923 - -
668 827 $1,100 2018 53.2%
668 827 $201 2003 47.1%
710 923 $428 2007 9.7%
710 923 - -
502 618 $216 2006 33.3%
497 614 $709 2017 222.3%
710 923 $900 2017 58.5%
710 902 $410 2007 0%
668 808 $566 2010 63.6%
668 808 $313 2000 -
710 902 $945 2016 89.8%
710 902 $461 1996 -
493 604 $222 1993 -
497 600 $400 2011 -
710 902 $544 2008 87.5%
743 902 - -
668 808 $450 2009 76.5%
668 808 $1,022 2017 0%
662 902 $715 1997 -
710 902 $694 2012 21.7%
502 604 $720 2023 73.5%
493 600 $265 1999 14.5%
743 902 - -
710 902 $745 2011 -
668 808 $800 2021 138.8%
668 808 $1,000 2018 13.4%
662 902 $719 1997 5.0%
743 902 - -
502 604 $854 2019 123.0%
497 600 $266 2005 51.1%
743 902 - -
710 902 $1,300 2018 -
668 808 $480 2008 -
662 808 $294 2001 36.1%
662 902 - -
743 902 $1,213 2019 183.4%
493 604 $315 2009 21.1%
497 600 $656 2016 68.2%
743 902 - -
710 902 $326 1995 -
668 808 $1,083 2018 83.6%
662 808 $268 2001 -
662 902 - -
710 902 $425 2007 -
493 604 $255 2007 39.3%
497 600 $246 2006 45.9%
710 902 $585 2009 -
743 902 $505 1995 -
668 808 $543 2010 63.9%
668 808 $1,188 2019 133.9%
662 902 $455 2005 3.9%
710 902 - -
493 604 - -
497 600 $276 2009 31.4%
743 902 - -
710 902 $768 1997 -
668 808 $1,090 2021 103.7%
662 808 - -
710 902 $920 2017 -
743 902 $585 1996 6.8%
493 604 $257 1998 39.8%
493 600 $186 2004 45.6%
710 902 $618 2009 44.4%
710 902 $800 2011 168.4%
662 808 - -
662 808 - -
710 902 $1,315 2022 104.5%
710 902 $880 2014 58.6%
502 604 - -
497 600 $415 2010 8.2%
743 902 $352 1993 -
710 902 $646 2008 9.5%
662 808 $332 2004 23.3%
668 808 $650 1997 -
710 902 $1,448 2018 204.8%
743 902 $225 1997 -
493 604 - -
497 600 $760 2018 118.4%
743 902 $460 1996 -
710 902 - -
668 808 $480 1996 29.7%
668 808 $1,122 2018 167.1%
662 902 $430 1998 -
743 902 - -
493 604 $345 1995 10.6%
497 600 $195 2002 38.1%
710 902 $992 2015 86.6%
743 902 $438 2004 5.5%
662 808 - -
662 808 - -
662 902 - -
710 902 $1,208 2020 104.8%
493 604 $165 2004 -
497 600 $380 2010 119.7%
710 902 $620 2008 31.9%
710 902 - -
668 808 $600 2010 71.4%
668 808 $595 1997 -
710 902 $400 2001 -
743 902 $452 1993 -
493 604 - -
497 600 $468 1997 -
710 902 $586 1996 -
710 902 $1,200 2022 187.1%
668 808 $242 2002 46.9%
662 808 $643 1997 20.2%
662 902 $500 2007 38.9%
743 902 - -
493 604 $272 1999 12.9%
497 600 $840 2021 68.7%
743 902 $515 2007 106.0%
710 902 $756 2011 297.9%
668 808 - -
668 808 $1,190 2021 469.4%
710 902 $410 2000 0%
710 902 - -
502 604 $324 2007 20.8%
497 600 $520 2012 76.3%
710 902 $762 2011 77.2%
710 902 $615 2008 4.4%
662 808 - -
668 808 - -
710 902 $640 2008 25.5%
743 902 - -
502 604 $813 2018 211.5%
497 600 $324 2009 11.8%
743 902 - -
710 902 $1,468 2019 55.5%
668 808 $1,100 2022 0%
662 808 $682 1997 27.5%
662 902 - -
743 902 - -
502 604 $890 2020 27.1%
497 600 $950 2019 131.7%
743 902 $1,160 2022 136.7%
710 902 $460 2007 0%
668 808 $680 2011 63.9%
668 808 - -
710 902 - -
710 902 $455 2006 27.1%
502 604 - 2000 0%
497 600 $455 1997 94.4%
710 902 $468 1995 0%
710 902 $438 2005 39.6%
668 808 $680 2011 -
668 808 $360 2004 20.0%
662 902 $575 1996 20.3%
743 902 - -
493 604 $452 1997 22.8%
493 600 $336 1996 -
710 902 $892 2016 154.1%
743 902 $538 2007 35.2%
668 808 $500 1996 54.9%
668 808 $563 2009 52.2%
662 902 $1,200 2019 -
743 902 - -
502 604 $255 2005 8.3%
497 600 $865 2020 142.3%
743 902 $388 2004 8.8%
743 902 $788 1997 49.0%
668 808 $600 2012 160.9%
662 808 $280 2001 41.7%
662 902 - -
710 902 $1,441 2021 40.9%
502 604 - -
497 600 $435 2010 0%
743 902 $664 1997 0%
710 902 $480 2007 31.5%
668 808 $360 2005 0.8%
662 808 - -
710 902 - -
710 902 $669 2010 -
493 604 $750 2023 3.0%
493 600 $270 1999 46.4%
743 902 $250 1999 -
710 902 $1,250 2018 34.7%
668 808 $1,130 2022 629.0%
668 808 - -
662 902 - -
743 902 $463 1999 -
502 604 $196 2002 45.6%
497 600 $494 1997 97.8%
743 902 $466 1993 -
710 902 $378 2004 36.5%
668 808 - -
662 808 $380 1995 -
710 902 $720 2012 -
710 902 - -
502 604 $693 2015 91.4%
497 600 $880 2021 14.3%
710 902 $658 2010 30.8%
710 902 $1,329 2021 39.9%
662 808 - -
662 808 $388 1993 -
710 902 $1,450 2021 192.9%
710 902 $949 2016 106.3%
502 604 $230 2001 45.2%
493 600 - -
710 902 $416 2004 6.7%
743 902 - -
662 808 - -
662 808 $480 1998 5.5%
662 902 - -
743 902 - -
502 604 $488 2011 47.9%
497 600 $830 2018 70.1%
710 902 - -
743 902 $305 2001 -
662 808 - -
662 808 - -
710 902 $715 2009 62.5%
743 902 - -
493 604 - -
497 600 $900 2021 242.5%
710 902 $1,038 2023 63.5%
743 902 $473 1999 -
668 808 $338 2004 3.4%
662 808 $295 2001 0%
662 902 $361 2004 -
710 902 $728 2010 171.6%
493 604 - -
493 600 $356 1995 43.5%
710 902 $550 1994 -
710 902 $273 2003 16.0%
668 808 $530 2008 38.5%
668 808 $933 2023 27.6%
710 902 $1,060 2015 73.8%
743 902 - -
502 604 $157 2003 66.6%
493 600 - -
710 902 $510 1995 31.2%
710 902 - -
668 808 - -
668 808 - -
710 902 $493 1999 -
710 902 - -
502 604 $480 1997 72.0%
497 600 $530 2012 79.7%
710 902 $764 2010 -
1,049 1,234 $1,198 2010 7.2%
947 808 - -
1,048 1,096 $500 2001 -
1,049 1,234 $930 2007 23.8%
1,049 1,234 $960 1997 40.1%
784 844 $1,020 2013 98.5%
734 600 - -
1,142 1,234 $742 2006 -