• 12個月前(20)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
989 1,113 $970 2013 55.4%
981 1,104 $580 1998 -
1,214 1,347 $777 1998 -
1,155 1,305 $765 1998 -
1,026 1,155 $690 2010 18.2%
998 1,124 $1,000 2020 0%
1,144 1,288 $900 2011 16.9%
1,155 1,305 $717 1998 -
1,022 1,151 $560 2000 6.7%
1,080 1,217 $698 2010 18.7%
1,144 1,288 $693 1998 -
1,155 1,305 $1,398 2018 87.1%
1,022 1,151 $1,330 2019 99.1%
1,080 1,217 $651 1998 -
1,144 1,288 $663 2008 36.4%
1,155 1,305 $773 1998 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,022 1,151 $1,368 2022 88.5%
1,080 1,217 $1,500 2021 7.1%
1,144 1,288 $773 1998 -
1,155 1,305 $200 2008 75.8%