• 12個月前(94)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內
  • 1個月內
01室
02室
03室
04室
05室
06室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
627 731 - -
549 661 $263 1993 0%
576 668 $178 2004 -
559 652 - -
511 595 $655 2011 57.8%
527 612 $350 1996 -
626 731 - -
567 661 $328 1995 68.2%
576 668 $258 2000 -
559 652 $1,198 2021 37.7%
511 595 $780 2014 345.7%
527 612 - -
626 731 $783 2011 272.9%
567 661 $1,345 2019 320.3%
576 668 $865 2012 -
559 652 $998 2019 -
511 595 $900 2018 259.9%
527 612 $480 2009 37.1%
626 731 $362 2004 15.8%
567 661 - -
576 668 $490 2009 13.2%
559 652 $283 1999 -
511 595 $254 1999 -
527 612 $331 1996 -
626 731 $120 2022 62.5%
567 661 $1,030 2017 586.7%
576 668 - -
559 652 $172 2003 -
511 595 $358 1996 12.6%
527 612 $560 2010 111.7%
626 731 $590 2009 4.4%
567 661 - -
576 668 $800 2011 41.6%
559 652 $441 2007 24.9%
511 595 $1,100 2022 39.2%
527 612 $308 2005 56.4%
626 731 - -
567 661 $560 2008 73.0%
576 668 - -
559 652 - -
511 595 - -
527 612 $950 2017 160.3%
626 731 $368 2004 47.2%
567 661 $1,065 2015 31.5%
576 668 $755 2011 22.6%
559 652 $290 2000 9.4%
511 595 $790 2016 107.9%
527 612 $1,100 2018 120.0%
626 731 $438 2005 20.9%
567 661 $276 2001 6.8%
576 668 $285 2004 1.8%
559 652 $1,090 2017 35.4%
511 595 - -
527 612 $330 2005 8.2%
626 731 $1,350 2017 217.7%
567 661 - -
576 668 $318 1999 40.3%
559 652 - -
511 595 $972 2017 15.7%
527 612 $550 2010 -
626 731 $1,320 2017 215.8%
567 661 $930 2016 72.9%
576 668 $1,200 2016 50.0%
559 652 $391 2005 32.5%
511 595 $6 2010 98.2%
527 612 $268 2001 23.9%
626 731 - -
567 661 $1,400 2019 386.1%
576 668 - -
559 652 $950 2023 -
511 595 $360 1998 25.9%
527 612 $309 1999 22.2%
626 731 $1,660 2020 269.1%
567 661 $189 2003 -
576 668 $398 1997 -
559 652 - -
511 595 $1,135 2019 51.7%
527 612 $270 2004 35.7%
626 731 $658 2008 74.1%
567 661 $208 2003 36.0%
576 668 $580 2008 73.1%
559 652 $300 1995 32.2%
511 595 $1,250 2020 56.2%
527 612 - -
626 731 $1,060 2012 86.0%
567 661 $1,060 2015 71.0%
576 668 $970 2014 130.9%
559 652 $1,228 2020 146.6%
511 595 $940 2015 97.9%
527 612 - -
626 731 - -
567 661 $243 2004 34.3%
576 668 $1,250 2021 5.4%
559 652 $315 2004 4.9%
511 595 $499 2009 66.9%
527 612 $313 1994 -
626 731 - -
567 661 $1,400 2018 180.0%
576 668 $760 2011 65.2%
559 652 $815 2012 191.1%
511 595 $1,280 2019 224.9%
527 612 $430 2006 50.9%
626 731 $366 1999 -
567 661 $1,090 2023 2.5%
576 668 $330 1994 0%
559 652 $520 2009 30.6%
511 595 $1,280 2021 50.6%
527 612 - -
626 731 $367 1995 8.9%
567 661 $1,238 2019 189.2%
576 668 $250 1993 -
559 652 $548 2008 56.6%
511 595 $980 2018 74.2%
527 612 $1,090 2016 33.7%
626 731 - -
567 661 $347 1999 -
576 668 $298 1999 -
559 652 - -
511 595 $360 1993 -
527 612 $1,449 2018 189.8%