• 12個月前(16)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
777 891 $680 2018 54.5%
777 891 $203 1995 -
777 891 $600 2017 124.7%
777 891 $424 2013 112.8%
798 913 $248 1996 1.5%
797 913 $220 1995 -
797 913 $216 1995 -
797 913 $434 2013 101.8%
798 913 $297 2011 24.7%
797 913 $65 2006 68.3%
798 913 $388 2012 81.9%
798 913 $289 2011 66.0%
797 913 $728 2020 179.0%
797 913 $700 2019 329.4%
797 913 $165 2002 36.0%
798 913 $720 2020 37.1%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -