• 12個月前(36)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,239 - $77,400 2021 108.2%
1,072 - $77,400 2021 108.2%
1,072 - $77,400 2021 108.2%
1,160 - $1,954 2017 -
1,239 - $77,400 2021 4527.2%
1,072 - $77,400 2021 3675.6%
1,072 - $77,400 2021 4879.4%
1,160 - $77,400 2021 4842.5%
1,239 - $77,400 2021 -
1,072 - $77,400 2021 4348.3%
1,072 - $77,400 2021 108.2%
1,160 - $77,400 2021 3675.6%
1,239 - $77,400 2021 108.2%
1,072 - $77,400 2021 108.2%
1,072 - $77,400 2021 5248.3%
1,160 - $77,400 2021 108.2%
1,239 - $77,400 2021 4527.2%
1,072 - $77,400 2021 108.2%
1,072 - $77,400 2021 5248.3%
1,160 - $77,400 2021 108.2%
1,239 - $77,400 2021 4527.2%
1,072 - $77,400 2021 5248.3%
1,072 - $77,400 2021 108.2%
1,160 - $77,400 2021 3418.2%
1,239 - $77,400 2021 103.8%
1,072 - $77,400 2021 108.2%
1,072 - $77,400 2021 5248.3%
1,160 - $77,400 2021 3193.6%
1,239 - $77,400 2021 108.2%
1,072 - $77,400 2021 108.2%
- - $77,400 2021 108.2%
- - $77,400 2021 4660.1%
- - $77,400 2021 108.2%
- - $77,400 2021 -
- - $77,400 2021 108.2%
- - $77,400 2021 108.2%