• 12個月前(25)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,012 1,223 $520 2011 8.3%
1,143 1,385 $902 2018 12.8%
1,021 1,223 - -
1,152 1,385 $504 1995 -
1,021 1,223 $925 2020 386.8%
1,152 1,385 $308 2001 57.8%
1,012 1,223 $750 2014 92.3%
1,152 1,385 $425 2006 38.9%
1,021 1,223 $440 1998 27.6%
1,143 1,385 $920 2016 73.6%
1,021 1,223 $200 2003 59.8%
1,152 1,385 $209 2003 62.2%
1,012 1,223 $1,088 2021 202.2%
1,143 1,385 $684 2010 48.7%
1,012 1,223 - -
1,143 1,385 $555 2010 11.0%
1,012 1,223 $750 2016 54.6%
1,152 1,385 $410 2008 2.4%
1,021 1,223 $570 2008 161.5%
1,152 1,385 $305 2001 4.1%
1,012 1,223 $669 2011 -
1,143 1,385 $1,335 2021 42.2%
1,021 1,223 $1,138 2021 137.1%
1,143 1,385 $600 2017 -
1,012 1,223 $1,200 2022 46.3%
1,152 1,385 $628 1993 84.7%
1,439 1,695 - -
1,852 2,208 $1,300 2006 30.0%