• 12個月前(67)
  • 12個月內(2)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
C室
D室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
871 1,042 $1,100 2016 120.9%
869 1,034 $888 2012 81.2%
719 870 $908 2016 16.7%
724 878 $250 2004 58.3%
871 1,042 - -
869 1,034 $560 2006 0%
719 870 $1,190 2020 0.8%
724 878 $330 1998 10.7%
871 1,042 $580 2007 93.3%
869 1,034 $560 2006 -
719 870 $1,160 2019 92.4%
724 878 $400 2007 15.6%
871 1,042 $1,728 1997 -
869 1,034 - -
719 870 $593 2010 8.2%
724 878 $884 2016 41.2%
871 1,042 $540 2005 68.8%
869 1,034 $895 2010 31.6%
719 870 $600 2018 140.0%
724 878 $348 1999 74.0%
871 1,042 $648 2007 51.4%
869 1,034 $638 2009 29.4%
719 870 $206 2003 45.5%
724 878 $915 2013 125.9%
871 1,042 $420 1998 -
869 1,034 $560 1996 -
719 870 - -
724 878 $450 2017 -
871 1,042 $329 2002 26.9%
869 1,034 $564 1996 10.1%
719 870 $485 1997 8.5%
724 878 $1,347 2018 -
871 1,042 $504 1999 23.6%
869 1,034 $660 2009 17.9%
719 870 $1,180 2021 174.4%
724 878 $538 2009 25.1%
871 1,042 $465 2004 39.2%
869 1,034 $1,450 2017 113.2%
719 870 $868 2016 146.6%
724 878 $960 2016 28.9%
871 1,042 $468 2004 44.9%
869 1,034 $526 2005 176.8%
719 870 - -
724 878 - -
871 1,042 $1,650 2023 231.3%
869 1,034 - -
719 870 $1,000 2021 174.0%
724 878 $1,200 2019 -
871 1,042 $458 2004 9.3%
869 1,034 $1,680 2022 273.3%
719 870 $418 2005 46.7%
724 878 $1,250 2019 -
871 - - -
869 1,034 $1,138 2014 68.6%
719 870 $303 2004 24.2%
724 878 $1,260 2019 -
871 1,042 $515 1996 -
869 1,034 - -
719 870 $430 1996 -
724 878 $1,310 2018 -
871 1,042 $1,128 2014 79.6%
869 1,034 $1,390 2016 105.0%
719 870 $1,260 2020 0%
724 878 $1,300 2019 -
871 1,042 $750 2007 97.4%
869 1,034 $615 2006 31.4%
719 870 $348 1995 -
724 878 $678 2010 42.7%
871 1,042 $1,276 2012 155.2%
869 1,034 - -
719 870 $835 2012 153.0%
724 878 $1,415 2018 -
871 1,042 $665 1996 24.3%
869 1,034 $1,680 2019 -
719 870 $269 1993 -
632 830 - -
871 1,042 $999 2012 -
869 1,034 $400 1999 86.0%
616 750 - -
536 661 $730 2023 193.2%