• 12個月前(71)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內
  • 1個月內
01室
02室
03室
04室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
837 964 $1,568 2018 42.5%
837 964 $1,460 2018 104.2%
681 786 $1,000 2020 239.0%
681 786 $488 2008 3.4%
837 964 $500 2007 4.2%
837 964 $550 1997 -
681 786 $578 2010 49.0%
681 786 $483 2008 50.9%
837 964 $624 2007 -
837 964 $452 2005 28.0%
681 786 $233 2003 13.6%
681 786 $213 2003 52.1%
837 964 $1,488 2020 9.2%
837 964 $488 2005 -
681 786 - -
681 786 $363 1996 -
837 964 $700 2023 19.1%
837 964 $650 2007 64.6%
681 786 - -
681 786 - -
837 964 $1,000 2020 133.6%
837 964 $480 2005 3.2%
681 786 $680 2012 25.9%
681 786 $618 2010 58.5%
837 964 $450 1999 37.1%
837 964 $450 2004 -
681 786 $868 2014 85.5%
681 786 $645 2012 55.4%
837 964 $900 2012 -
837 964 $980 2012 26.1%
681 786 - -
681 786 $1,190 2022 26.6%
837 964 $1,232 2016 33.2%
837 964 $645 2007 106.1%
681 786 $1,260 2021 186.4%
681 786 $365 2006 -
837 964 - -
837 964 $1,500 2017 73.4%
681 786 - -
681 786 $456 2007 -
837 964 $1,668 2021 136.6%
837 964 $655 2009 14.5%
681 786 $375 2006 66.7%
681 786 $872 2016 21.1%
837 964 $868 2010 0%
837 964 $411 1993 -
681 786 $195 2003 52.5%
681 786 $605 2010 84.5%
837 964 - -
837 964 $1,508 2021 227.8%
681 786 $370 2005 10.8%
681 786 $720 2011 31.4%
837 964 $293 2003 60.0%
- 964 $495 1995 -
681 786 $357 2004 42.8%
681 786 - -
837 964 $522 1999 3.3%
837 964 $500 1995 11.9%
681 786 $1,288 2018 35.6%
681 786 $1,048 2015 71.8%
837 964 $435 2004 -
837 964 $1,280 2023 6.8%
681 786 $450 2009 17.5%
681 786 $1,025 2016 88.8%
837 964 $418 2004 16.4%
837 964 $1,160 2013 132.0%
681 786 $560 2009 10.2%
681 786 $1,040 2015 -
837 964 $475 2000 37.5%
837 964 $400 2001 28.6%
681 786 $420 2008 0%
681 786 $300 1995 -
837 964 $1,848 2021 277.1%
837 964 $1,900 2018 107.0%
681 786 $558 2008 11.8%
681 786 $425 1996 -
837 964 $448 2001 -
837 964 $475 1999 -
681 786 $1,400 2018 0%
681 786 $510 1996 30.8%