• 12個月前(63)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內
  • 1個月內
13室
14室
15室
16室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
700 795 $1,257 2023 19.7%
700 795 $1,038 2013 336.1%
700 795 - -
700 795 - -
700 795 $1,380 2021 430.8%
700 795 $639 2010 22.9%
700 795 $1,280 2018 120.7%
700 795 $675 2010 13.4%
700 795 - -
700 795 $261 2002 -
700 795 $1,120 2015 -
700 795 $600 2009 6.8%
700 795 $1,440 2022 12.5%
700 795 $343 2000 10.5%
700 795 $525 1997 -
700 795 $428 1995 -
700 795 $650 2018 21.7%
700 795 $375 1996 -
700 795 $685 2010 146.4%
700 795 $580 2009 39.8%
700 795 $1,000 2018 125.7%
700 795 $1,303 2020 194.3%
700 795 $527 2009 53.6%
700 795 - -
700 795 $880 2012 87.2%
700 795 - -
700 795 $1,050 2014 110.0%
700 795 $830 2012 98.1%
700 795 - -
700 795 $1,280 2017 208.4%
700 795 $578 1997 -
700 795 $1,330 2017 388.1%
700 795 $1,575 2019 387.6%
700 795 $1,404 2021 180.8%
700 795 $670 2008 20.7%
700 795 $457 1996 -
700 795 $475 2007 18.5%
700 795 $512 2009 89.6%
700 795 $638 2009 5.8%
700 795 $860 2011 62.3%
700 795 - -
700 795 $325 1999 -
700 795 $440 1995 -
700 795 - -
700 795 $1,152 2017 -
700 795 - -
700 795 - -
700 795 $1,330 2015 60.6%
700 795 $637 1997 46.4%
700 795 $473 1998 24.9%
700 795 $473 1994 -
700 795 - -
700 795 $890 2012 134.2%
700 795 $444 1996 -
700 795 $628 1997 -
700 795 $340 1992 -
700 795 $366 2000 -
700 795 $1,220 2016 83.5%
700 795 $1,010 2013 122.0%
700 795 $1,528 2021 81.9%
700 795 $725 2009 11.5%
700 795 $1,538 2019 192.9%
700 795 - -
700 795 $674 2009 -
700 795 $1,528 2019 465.9%
700 795 $515 2007 12.0%
700 795 $1,350 2021 102.1%
700 795 $455 2004 6.3%
700 795 $510 1995 5.8%
700 795 $1,380 2022 177.1%
700 795 $1,368 2022 -
700 795 - -
700 795 $1,500 2015 40.5%
700 795 - -
700 795 $450 1996 29.7%
700 795 $1,338 2016 142.4%
700 795 - -
700 795 - -
700 795 $1,120 2012 128.6%
700 795 $638 2007 275.3%