• 12個月前(17)
  • 12個月內
  • 3個月內
  • 1個月內
1室
2室
3室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
445 530 $718 2019 38.6%
496 - - -
445 - $517 2014 103.6%
445 530 $533 2014 90.4%
500 - - -
440 - $218 1999 12.1%
440 570 - -
496 - $727 2017 87.4%
445 - $685 2018 17.1%
445 530 $609 2015 164.8%
496 - $715 2015 -
445 - $537 2013 193.4%
445 530 $350 2010 59.0%
496 - $308 1998 11.5%
445 - $760 2020 8.9%
440 530 $168 2000 29.7%
496 563 $205 2000 47.4%
445 - $720 2018 35.9%
950 - $825 2012 -
950 - $1,080 2015 35.0%
947 - - -