• 12個月前(29)
  • 12個月內(1)
  • 3個月內
  • 1個月內
A室
B室
B1室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
1,455 1,650 - -
1,492 1,650 $3,800 2023 11.2%
1,492 1,650 - -
1,492 1,650 $868 1999 21.1%
1,492 1,650 - -
1,492 1,650 $3,200 2017 14.3%
1,492 1,650 $765 2003 32.0%
1,492 1,650 $825 2017 -
1,492 1,650 $858 1998 -
1,492 1,650 $1,406 2007 -
1,492 1,650 $1,345 2006 0%
1,492 1,650 $760 2002 26.8%
1,492 1,650 - -
1,492 1,650 $890 1999 -
1,492 1,650 $980 1999 37.2%
1,492 1,650 - -
1,492 1,650 $958 1995 -
1,492 1,650 - -
1,492 1,650 - -
1,492 1,650 $1,468 1997 -
1,492 1,650 $4,168 2021 200.3%
1,492 1,650 $776 2003 20.0%
1,492 1,650 $868 1998 -
1,492 1,650 $3,450 2015 152.2%
1,492 1,650 $1,068 2000 13.9%
1,492 1,650 $1,028 2000 34.4%
1,492 1,650 - -
1,492 1,650 $1,800 2009 71.4%
1,492 1,650 $1,068 2000 -
1,492 1,650 $920 1998 -
1,492 1,650 $1,300 1996 31.6%
1,492 1,650 $818 2001 -
1,492 1,650 $968 2000 1.9%
1,492 1,650 $970 2001 -
1,492 1,650 - -
1,492 1,650 $2,438 2010 23.1%
1,414 1,650 $930 2001 -
1,492 1,650 - -
- - $1,608 2008 71.1%
1,432 1,650 $1,120 2000 24.7%
1,432 1,650 - -
- 1,650 - -